장 학 사 업
장학금 지급현황
본재단은 설립한 1999년부터 2024년 12월 31일까지 9,553명의 학생에게 75억 760만원의 장학금을 지급하였습니다.
연도별 지급현황
(단위: 명/천원)
구분 | 총합 | 중학생 | 고등학생 | 대학생 | |||||
인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | ||
계 | 9,553 | 7,507,600 | 1,574 | 497,100 | 5,198 | 1,622,500 | 2,781 | 5,388,000 | |
26회 | 2024년도 | 761 | 231,300 | 235 | 70,500 | 526 | 160,800 | - | - |
25회 | 2023년도 | 820 | 247,400 | 263 | 78,900 | 557 | 168,500 | - | - |
24회 | 2022년도 | 762 | 229,000 | 181 | 54,300 | 581 | 174,700 | - | - |
23회 | 2021년도 | 876 | 264,800 | 219 | 65,700 | 657 | 199,100 | - | - |
22회 | 2020년도 | 846 | 259,800 | 49 | 14,700 | 797 | 245,100 | - | - |
21회 | 2019년도 | 753 | 231,100 | 44 | 13,200 | 709 | 217,900 | - | - |
20회 | 2018년도 | 1,233 | 381,400 | 457 | 139,100 | 776 | 242,300 | - | - |
19회 | 2017년도 | 446 | 133,800 | 19 | 5,700 | 427 | 128,100 | - | - |
18회 | 2016년도 | 9 | 27,000 | - | - | - | - | 9 | 27,000 |
17회 | 2015년도 | 100 | 250,000 | - | - | - | - | 100 | 250,000 |
16회 | 2014년도 | 101 | 253,000 | - | - | - | - | 101 | 253,000 |
15회 | 2013년도 | 296 | 889,000 | - | - | - | - | 296 | 889,000 |
14회 | 2012년도 | 301 | 902,000 | - | - | - | - | 301 | 902,000 |
13회 | 2011년도 | 186 | 555,000 | - | - | - | - | 186 | 555,000 |
12회 | 2010년도 | 180 | 360,000 | - | - | - | - | 180 | 360,000 |
11회 | 2009년도 | 184 | 368,000 | - | - | - | - | 184 | 368,000 |
10회 | 2008년도 | 201 | 301,500 | - | - | - | - | 201 | 301,500 |
9회 | 2007년도 | 299 | 448,500 | - | - | - | - | 299 | 448,500 |
8회 | 2006년도 | 110 | 220,000 | - | - | - | - | 110 | 220,000 |
7회 | 2005년도 | 150 | 150,000 | - | - | - | - | 150 | 150,000 |
6회 | 2004년도 | 170 | 170,000 | 3 | 3,000 | 4 | 4,000 | 163 | 163,000 |
5회 | 2003년도 | 157 | 144,000 | 18 | 9,000 | 8 | 4,000 | 131 | 131,000 |
4회 | 2002년도 | 153 | 128,000 | 28 | 14,000 | 22 | 11,000 | 103 | 103,000 |
3회 | 2001년도 | 214 | 155,500 | 21 | 10,500 | 96 | 48,000 | 97 | 97,000 |
2회 | 2000년도 | 124 | 112,500 | 15 | 7,500 | 8 | 4,000 | 101 | 101,000 |
1회 | 1999년도 | 121 | 95,000 | 22 | 11,000 | 30 | 15,000 | 69 | 69,000 |
재단법인 김익진장학회 대표자명 : 김정훈 사업자등록번호 : 120-82-04704
주소 : (06225) 서울특별시 강남구 역삼로 241, 천일빌딩 (역삼동) / (06282) 서울시 강남구 도곡로 516, 삼성상가 309호(대치동)
TEL : 02-561-1001 E-mail : chunill1@naver.com 교육청
Copyright© Kim Ick Jin Scholarship Foundation